Школьный этап Всеросийской олимпиады школьников в 2021-2022 уч.год
- Приказ о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году на территории Воронежской области
- Приказ об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников
- Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году на территории Воронежской области
МКОУ «Богучарская СОШ № 2»
о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году.
Количественные данные об общеобразовательных организациях и учащихся
Общее количество обучающихся
| ||||||||
4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | |
Русский язык | Математика | |||||||
70 | 65 | 72 | 74 | 43 | 61 | 38 | 23 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Информация о количестве участников школьного этапа
№ п.п |
Предмет | Количество участников школьного этапа по классам | ||||||
4 класс | 5-6 класс | 7-8 класс | 9 класс | 10 | 11 класс | Всего в школьн этапе | ||
1 | Английский язык | - | - | 9 | 5 | 2 | 1 | 17 |
2 | Астрономия | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Биология | - | - | 15 | 4 | 7 | 7 | 33 |
4 | География | - | - | 21 | - | 1 |
| 22 |
5 | Информатика | - | - | 6 | 1 | - | - | 7 |
6 | Искусство (МХК) | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
7 | История | - | - | 5 | 4 | 6 | - | 15 |
8 | Литература | - | - | 11 | 4 | 8 | 2 | 25 |
9 | Математика | 13 | - | 16 | 6 | 5 | 2 | 42 |
10 | Немецкий язык | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
11 | Обществознание | - | - | - | 5 | 6 | 3 | 14 |
12 | ОБЖ | - | - | 12 | 6 | 8 | - | 26 |
13 | Право | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
14 | Русский язык | 14 | - | 20 | 10 | 11 | 5 | 60 |
15 | Технология | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
16 | Физика | - | - | 11 | - | 3 | 2 | 16 |
17 | Физическая культура | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 9 |
18 | Французский язык | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Химия | - | - | 6 | 8 | 7 | 4 | 25 |
20 | Экология | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Экономика | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ВСЕГО | 27 | - | 149 | 57 | 69 | 36 | 338 |
| Количество участников принявшие участие по нескольким предметам учитываются фактически по каждому предмету | Количество участников принявших участие по нескольким предметам учитываются 1 раз |
Школьный этап | 338 | 125 |
3. Информация о дате проведения школьного этапа.
№ п.п |
Предмет | В соответствии с приказом (да/нет) |
В другие сроки (указать) |
Причина переноса |
1 | Английский язык | Да | - | - |
2 | Астрономия | - | - | - |
3 | Биология | Да | - | - |
4 | География | Да | - | - |
5 | Информатика | Да | - | - |
6 | Искусство (МХК) | Да | - | - |
7 | История | Да | - | - |
8 | Литература | Да | - | - |
9 | Математика | Да | - | - |
10 | Немецкий язык | Да | - | - |
11 | Обществознание | Да | - | - |
12 | ОБЖ | Да | - | - |
13 | Право | Да | - | - |
14 | Русский язык | Да | - | - |
15 | Технология | Да | - | - |
16 | Физика | Да | - | - |
17 | Физическая культура | Да | - | - |
18 | Французский язык | - | - | - |
19 | Химия | Да | - | - |
20 | Экология | - | - | - |
21 | Экономика | Да | - | - |
4. Информация о количестве победителей и призёров школьного этапа.
№ п.п |
Предмет | Школьный этап | |
Кол-во победителей | Кол-во призеров | ||
1 | Английский язык | - | 7 |
2 | Астрономия | - | - |
3 | Биология | 3 | 9 |
4 | География | 3 | 9 |
5 | Информатика | - | - |
6 | Искусство (МХК) | - | 1 |
7 | История | - | 5 |
8 | Литература | 2 | 7 |
9 | Математика | - | 6 |
10 | Математика (4 класс) | 1 | 3 |
11 | Немецкий язык | 1 | - |
12 | Обществознание | - | 8 |
13 | ОБЖ | 1 | 11 |
14 | Право | - | 1 |
15 | Русский язык | 5 | 10 |
16 | Русский язык (4 класс) | 1 | 2 |
17 | Технология | 4 | 2 |
18 | Физика | 2 | 4 |
19 | Физическая культура | 3 | 6 |
20 | Французский язык | - | - |
21 | Химия | 2 | 4 |
22 | Экология | - | - |
23 | Экономика | - | - |
| ИТОГО: | 28 | 95 |